宅急便運賃(税抜)
地方 | 都道府県 | 価格(6本まで) |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 997円 |
北東北 | 青森・岩手・秋田 | 902円 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | 807円 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 711円 |
信越 | 新潟・長野 | 711円 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 807円 |
中部 | 岐阜・静岡・愛知・三重 | 807円 |
関西 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 902円 |
中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 997円 |
四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 | 997円 |
九州 | 福岡・熊本・長崎・佐賀・大分・宮崎・鹿児島 | 997円 |
沖縄 | 沖縄 | 1240円 |
※代金引換手数料は一律300円。